GridLife Rush SR National Series
GridLife Road Atlanta 2025: Rush SR results
Race Podiums
Race 1
- P1Rob Radmann #5
- P1Ryan Leach #56
- P2Andy Voelkel #34
Race 2
- P1Rob Radmann #5
- P2Cheddar O'brien #69
- P3Michael Schneider #2
Race 3
- P1Michael Schneider #2
- P1Ryan Leach #56
- P2Andy Voelkel #34
Race 4
- P1Rob Radmann #5
- P1Ryan Leach #56
- P2Blair Hosie #8
Weekend overall
| Pos | No. | Driver | Pts | Q | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rob Radmann | 93 | 11:30.092 | 125 | 125 | 318 | 125 |
| 2 | 56 | Ryan Leach | 90 | 21:33.585 | 125 | 515 | 125 | 125 |
| 3 | 2 | Michael Schneider | 77 | 31:38.394 | 416 | 318 | 125 | 318 |
| 4 | 8 | Blair Hosie | 74 | 221 | 416 | 416 | 221 | |
| 5 | 34 | Andy Voelkel | 70 | 31:33.858 | 221 | 614 | 221 | 614 |
| 6 | 69 | Cheddar O'brien | 60 | 41:49.400 | 318 | 221 | 221 | |
| 7 | 33 | Ethan Alexander | 57 | 61:34.817 | 416 | 911 | 119 | 221 |
| 8 | 253 | Hasan Ahmed | 52 | 71:35.212 | 318 | 812 | 515 | 137 |
| 9 | 18 | Darius Garcia | 48 | 111:37.761 | 812 | 128 | 713 | 515 |
| 10 | 70 | James French | 47 | 11:33.395 | 713 | 318 | 416 | |
| 11 | 74 | Jason Oehler | 47 | 91:35.952 | 713 | 119 | 812 | 713 |
| 12 | 28 | TJ Hunt | 42 | 151:38.532 | 911 | 155 | 614 | 812 |
| 13 | 88 | Jaylan Battley | 40 | 181:39.853 | 146 | 416 | 318 | |
| 14 | 53 | Evan Shanks | 31 | 131:38.212 | 119 | 182 | 911 | 119 |
| 15 | 190 | John Robinson | 26 | 51:34.589 | 515 | 1010 | 191 | 230 |
| 16 | 12 | Bret DiGiacomo | 25 | 81:35.445 | 614 | 155 | 146 | |
| 17 | 30 | Vilas Saldanha | 24 | 191:39.874 | 164 | 250 | 1010 | 1010 |
| 18 | 188 | Matt Wilson | 22 | 101:37.226 | 1010 | 137 | 220 | 155 |
| 19 | 144 | Nate Hamilton | 16 | 141:38.213 | 173 | 182 | 911 | |
| 20 | 46 | John Ulmer | 15 | 21:34.387 | 515 | |||
| 21 | 22 | Jeremy Boysen | 13 | 201:40.452 | 155 | 200 | 128 | |
| 22 | 51 | Jeff Hughes | 13 | 221:40.940 | 191 | 230 | 128 | 164 |
| 23 | 199 | Michael Neff | 12 | 161:39.266 | 128 | 164 | 200 | 210 |
| 24 | 256 | Samuel Reed | 12 | 211:40.800 | 173 | 191 | 137 | 191 |
| 25 | 227 | AJ Campo | 9 | 231:42.313 | 200 | 260 | 146 | 173 |
| 26 | 58 | Bill Wright | 7 | 121:37.973 | 137 | 210 | ||
| 27 | 59 | Larry Brady | 6 | 171:39.702 | 146 | 220 | 230 | |
| 28 | 133 | Grant Anderson | 6 | 241:43.872 | 182 | 240 | 164 | 200 |
| 29 | 17 | John Howe | 5 | 261:48.904 | 220 | 280 | 173 | 182 |
| 30 | 333 | Andrew Lee | 0 | 251:44.156 | 210 | 270 | 210 | 220 |
| 31 | 7 | Nico Bratz | 0 | 41:33.972 | 230 |
GridLife race points: 25, 21, 18, 16, then 15 down to 1 for P19. Qualifying scores no points.
Full Results
Qualifying
| Pos | # | Driver | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | James French | 1:33.395 |
| 1 | 5 | Rob Radmann | 1:30.092 |
| 2 | 46 | John Ulmer | 1:34.387 |
| 2 | 56 | Ryan Leach | 1:33.585 |
| 3 | 34 | Andy Voelkel | 1:33.858 |
| 3 | 2 | Michael Schneider | 1:38.394 |
| 4 | 69 | Cheddar O'brien | 1:49.400 |
| 4 | 7 | Nico Bratz | 1:33.972 |
| 5 | 190 | John Robinson | 1:34.589 |
| 6 | 33 | Ethan Alexander | 1:34.817 |
| 7 | 253 | Hasan Ahmed | 1:35.212 |
| 8 | 12 | Bret DiGiacomo | 1:35.445 |
| 9 | 74 | Jason Oehler | 1:35.952 |
| 10 | 188 | Matt Wilson | 1:37.226 |
| 11 | 18 | Darius Garcia | 1:37.761 |
| 12 | 58 | Bill Wright | 1:37.973 |
| 13 | 53 | Evan Shanks | 1:38.212 |
| 14 | 144 | Nate Hamilton | 1:38.213 |
| 15 | 28 | TJ Hunt | 1:38.532 |
| 16 | 199 | Michael Neff | 1:39.266 |
| 17 | 59 | Larry Brady | 1:39.702 |
| 18 | 88 | Jaylan Battley | 1:39.853 |
| 19 | 30 | Vilas Saldanha | 1:39.874 |
| 20 | 22 | Jeremy Boysen | 1:40.452 |
| 21 | 256 | Samuel Reed | 1:40.800 |
| 22 | 51 | Jeff Hughes | 1:40.940 |
| 23 | 227 | AJ Campo | 1:42.313 |
| 24 | 133 | Grant Anderson | 1:43.872 |
| 25 | 333 | Andrew Lee | 1:44.156 |
| 26 | 17 | John Howe | 1:48.904 |
Race 1
| Pos | # | Driver | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rob Radmann | 1:30.216 | 25 |
| 1 | 56 | Ryan Leach | 1:33.838 | 25 |
| 2 | 34 | Andy Voelkel | 1:34.500 | 21 |
| 2 | 8 | Blair Hosie | 1:29.831 | 21 |
| 3 | 69 | Cheddar O'brien | 1:49.658 | 18 |
| 3 | 253 | Hasan Ahmed | 1:35.169 | 18 |
| 4 | 33 | Ethan Alexander | 1:35.324 | 16 |
| 4 | 2 | Michael Schneider | 1:34.989 | 16 |
| 5 | 190 | John Robinson | 1:35.519 | 15 |
| 5 | 46 | John Ulmer | 1:39.145 | 15 |
| 6 | 12 | Bret DiGiacomo | 1:35.471 | 14 |
| 7 | 74 | Jason Oehler | 1:36.057 | 13 |
| 8 | 18 | Darius Garcia | 1:36.849 | 12 |
| 9 | 28 | TJ Hunt | 1:37.270 | 11 |
| 10 | 188 | Matt Wilson | 1:37.107 | 10 |
| 11 | 53 | Evan Shanks | 1:38.118 | 9 |
| 12 | 199 | Michael Neff | 1:36.486 | 8 |
| 13 | 58 | Bill Wright | 1:40.604 | 7 |
| 14 | 59 | Larry Brady | 1:41.230 | 6 |
| 15 | 22 | Jeremy Boysen | 1:40.416 | 5 |
| 16 | 30 | Vilas Saldanha | 1:41.536 | 4 |
| 17 | 256 | Samuel Reed | 1:41.066 | 3 |
| 18 | 133 | Grant Anderson | 1:40.700 | 2 |
| 19 | 51 | Jeff Hughes | 1:41.018 | 1 |
| 20 | 227 | AJ Campo | 1:40.701 | 0 |
| 21 | 333 | Andrew Lee | 1:42.780 | 0 |
| 22 | 17 | John Howe | 1:48.055 | 0 |
| 23 | 7 | Nico Bratz | 1:39.554 | 0 |
Race 2
| Pos | # | Driver | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rob Radmann | 1:32.976 | 25 |
| 2 | 69 | Cheddar O'brien | 1:43.622 | 21 |
| 3 | 2 | Michael Schneider | 1:33.702 | 18 |
| 4 | 8 | Blair Hosie | 1:29.395 | 16 |
| 5 | 56 | Ryan Leach | 1:33.113 | 15 |
| 6 | 34 | Andy Voelkel | 1:33.621 | 14 |
| 7 | 70 | James French | 1:33.374 | 13 |
| 8 | 253 | Hasan Ahmed | 1:35.349 | 12 |
| 9 | 33 | Ethan Alexander | 1:35.120 | 11 |
| 10 | 190 | John Robinson | 1:35.318 | 10 |
| 11 | 74 | Jason Oehler | 1:35.423 | 9 |
| 12 | 18 | Darius Garcia | 1:35.557 | 8 |
| 13 | 188 | Matt Wilson | 1:35.289 | 7 |
| 14 | 88 | Jaylan Battley | 1:34.293 | 6 |
| 15 | 28 | TJ Hunt | 1:37.141 | 5 |
| 16 | 199 | Michael Neff | 1:36.711 | 4 |
| 17 | 144 | Nate Hamilton | 1:36.501 | 3 |
| 18 | 53 | Evan Shanks | 1:37.254 | 2 |
| 19 | 256 | Samuel Reed | 1:37.870 | 1 |
| 20 | 22 | Jeremy Boysen | 1:37.701 | 0 |
| 21 | 58 | Bill Wright | 1:38.041 | 0 |
| 22 | 59 | Larry Brady | 1:38.938 | 0 |
| 23 | 51 | Jeff Hughes | 1:38.250 | 0 |
| 24 | 133 | Grant Anderson | 1:39.251 | 0 |
| 25 | 30 | Vilas Saldanha | 1:40.250 | 0 |
| 26 | 227 | AJ Campo | 1:40.047 | 0 |
| 27 | 333 | Andrew Lee | 1:40.004 | 0 |
| 28 | 17 | John Howe | 1:49.785 | 0 |
Race 3
| Pos | # | Driver | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michael Schneider | 1:39.248 | 25 |
| 1 | 56 | Ryan Leach | 1:40.085 | 25 |
| 2 | 34 | Andy Voelkel | 1:40.459 | 21 |
| 2 | 69 | Cheddar O'brien | 1:48.561 | 21 |
| 3 | 70 | James French | 1:40.413 | 18 |
| 3 | 5 | Rob Radmann | 1:36.912 | 18 |
| 4 | 8 | Blair Hosie | 1:38.973 | 16 |
| 4 | 88 | Jaylan Battley | 1:40.520 | 16 |
| 5 | 253 | Hasan Ahmed | 1:41.032 | 15 |
| 6 | 28 | TJ Hunt | 1:44.892 | 14 |
| 7 | 18 | Darius Garcia | 1:43.023 | 13 |
| 8 | 74 | Jason Oehler | 1:44.239 | 12 |
| 9 | 53 | Evan Shanks | 1:44.860 | 11 |
| 10 | 30 | Vilas Saldanha | 1:47.271 | 10 |
| 11 | 33 | Ethan Alexander | 1:40.544 | 9 |
| 12 | 51 | Jeff Hughes | 1:46.927 | 8 |
| 13 | 256 | Samuel Reed | 1:46.657 | 7 |
| 14 | 227 | AJ Campo | 1:50.156 | 6 |
| 15 | 12 | Bret DiGiacomo | 1:49.934 | 5 |
| 16 | 133 | Grant Anderson | 1:51.771 | 4 |
| 17 | 17 | John Howe | 1:52.343 | 3 |
| 18 | 144 | Nate Hamilton | 1:46.505 | 2 |
| 19 | 190 | John Robinson | 1:55.956 | 1 |
| 20 | 199 | Michael Neff | 1:56.317 | 0 |
| 21 | 333 | Andrew Lee | 1:57.967 | 0 |
| 22 | 188 | Matt Wilson | 1:44.775 | 0 |
| 23 | 59 | Larry Brady | 1:55.986 | 0 |
Race 4
| Pos | # | Driver | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rob Radmann | 1:38.895 | 25 |
| 1 | 56 | Ryan Leach | 1:41.390 | 25 |
| 2 | 8 | Blair Hosie | 1:47.491 | 21 |
| 2 | 33 | Ethan Alexander | 1:41.889 | 21 |
| 3 | 88 | Jaylan Battley | 1:44.092 | 18 |
| 3 | 2 | Michael Schneider | 1:43.212 | 18 |
| 4 | 70 | James French | 1:41.465 | 16 |
| 5 | 18 | Darius Garcia | 1:43.894 | 15 |
| 6 | 34 | Andy Voelkel | 1:41.081 | 14 |
| 7 | 74 | Jason Oehler | 1:45.337 | 13 |
| 8 | 28 | TJ Hunt | 1:45.823 | 12 |
| 9 | 144 | Nate Hamilton | 1:45.732 | 11 |
| 10 | 30 | Vilas Saldanha | 1:45.625 | 10 |
| 11 | 53 | Evan Shanks | 1:45.929 | 9 |
| 12 | 22 | Jeremy Boysen | 1:47.912 | 8 |
| 13 | 253 | Hasan Ahmed | 1:42.894 | 7 |
| 14 | 12 | Bret DiGiacomo | 1:46.620 | 6 |
| 15 | 188 | Matt Wilson | 1:44.953 | 5 |
| 16 | 51 | Jeff Hughes | 1:47.206 | 4 |
| 17 | 227 | AJ Campo | 1:52.118 | 3 |
| 18 | 17 | John Howe | 1:53.531 | 2 |
| 19 | 256 | Samuel Reed | 1:46.010 | 1 |
| 20 | 133 | Grant Anderson | 1:50.289 | 0 |
| 21 | 199 | Michael Neff | 1:58.068 | 0 |
| 22 | 333 | Andrew Lee | 1:58.592 | 0 |
| 23 | 190 | John Robinson | 1:59.603 | 0 |